Московская область, Балашиха, дер. Черное, ул. Агрогородок, д. 18
Обратный звонок
Обратный звонок
Ваше сообщение было успешно отправлено
Наши услуги
При вывозе 4-х контейнеров
в месяц, контейнер 8 м3 устанавливается
БЕСПЛАТНО!
Перевозка любых грузов!
ЗВОНИТЕ,
ДОГОВОРИМСЯ!
Распродажа спецтехники с
пробегом!
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ!
Емкость контейнера | Стоимость вывоза строительного мусора |
---|---|
8 м3 | от 6000 ₽ |
15 м3 | от 12000 ₽ |
20 м3 | от 14000 ₽ |
27 м3 | от 16000 ₽ |
Емкость контейнера | Стоимость вывоза отходов производства |
---|---|
0,75 м3 | от 500 ₽ |
1-1,1 м3 | от 695 ₽ |
8 м3 | от 5450 ₽ |
15 м3 | от 15000 ₽ |
20 м3 | от 17000 ₽ |
27 м3 | от 19000 ₽ |
Вид отходов | Стоимость приема отходов |
---|---|
Строительные отходы и отходы производства IV-V кл. опасности | от 2600 ₽ / тонна |
Древесные отходы V кл. опасности (незагрязненные опасными токсическими веществами) | 2600 ₽ / тонна |
Емкость контейнера | Стоимость вывоза снега |
---|---|
8 м3 | от 4000 ₽ |
20 м3 | от 9000 ₽ |
Емкость контейнера | Стоимость вывоза пищевых отходов |
---|---|
0,75 м3 | от 500 ₽ |
1-1,1 м3 | от 695 ₽ |
8 м3 | от 5450 ₽ |
15 м3 | от 15000 ₽ |
20 м3 | от 17000 ₽ |
27 м3 | от 19000 ₽ |
Емкость | Стоимость вывоза ЖБО |
---|---|
Бочка | от 2500 ₽ |
Погрузчик | Стоимость работы погрузчик |
---|---|
АМКОДОР |
|
Коммунальная машина (Беларусь) |
|
Sunward |
|
Время работы | Стоимость аренды фронтального погрузчика |
---|---|
За рабочую смену (8 часов) | 10000 - 12000 ₽ |
Контейнер/бункер | Стоимость аренды контейнера/бункера |
---|---|
контейнеры объемом 8 м3 | 6000 ₽ |
бункеры объемом 15, 20, 27 м3 | 15000 ₽ |
Цена договорная.
Цена договорная.
Цена договорная.
Цена договорная.
Цена договорная.
Цена от 350 руб за деталь.
Цена договорная.